ชุดเดรสพิมพ์ลาย | |
การพิมพ์หน้าแรก | มาตรฐานสี: ≤ 25 S, มาตรฐานโมโน: ≤ 13 S |
ความเร็วในการพิมพ์โหมดร่าง | สี: 10ppm โมโน: 15ppm |
ความเร็วในการพิมพ์โหมดมาตรฐาน | สี: 5ppm โมโน: 9ppm |
ความเร็วในการพิมพ์ภาพถ่าย | มาตรฐานสี: ≤ 120S, สีที่ดีที่สุด ≤ 290S |
ความละเอียดในการพิมพ์ | โหมดสีที่ดีที่สุด: 4800x1200dpi |
การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง | คู่มือ (สนับสนุนไดรเวอร์) |
พิมพ์ลายพีซี | Windows, Mac OS-AirPrint |
พิมพ์บนมือถือ | Deli Print APP |
ที่สแกน | |
ประเภทสแกน | แท็บเล็ต |
สแกนความละเอียด | 1200x1200dpi |
สแกนขนาดสูงสุด | แท็บเล็ต: 216x297mm |
รูปแบบของภาพ | JPEG 、 TIFF 、 PDF 、 BMP 、 PNG |
ชุดเครื่องมือลอกแบบ | |
คัดลอกความเร็ว | โหมดมาตรฐานสี: 2ppm โหมดมาตรฐานโมโน: 6.5ppm |
คัดลอกสี | √ √ |
คัดลอกความละเอียด | 600x600dpi |
ขนาดสำเนาสูงสุด | A4、 Letter |
ยูเอสบี | USB2.0 |
ไวไฟแอลอีดี | 802.11b/g/n 2.4GHz |
บลูทูธ | บลูทูธ4.2หรือสูงกว่า |
หน้าจอ LCD LCD | หน้าจอสี LCD ขนาด0.96นิ้ว |
การจัดการกระดาษ | |
ชนิดของกระดาษ | คัดลอกกระดาษ \ กระดาษภาพถ่าย \ กระดาษหมึก |
ความจุมาก | ทางเข้า: 100แผ่น, เต้าเสียบ: 40แผ่น |
ขนาดขนาดปกติ | A4, A5, B5 (JIS), 5 ''/3R, 6''/4R, 7 ''/, C5, DL ตัวอักษร (216x297มม.), กฎหมาย (216x356มม.), โฟลิโอ (216x330มม.) |
ขนาดที่กำหนดเอง | ความกว้าง: 89 ~ 216mm, ความสูง: 127 ~ 356mm |
น้ำหนักกระดาษ | คัดลอกกระดาษ: 65 ~ 100g/m2 กระดาษภาพถ่าย: 180 ~ 300g/m2 กระดาษหมึก: 108 ~ 230g/m2 ซองจดหมาย: 80 ~ 120g/m2 |
ข้อมูลพื้นฐาน | |
วินโดวส์ | Windows 7: 32/64บิต、 Windows 8.1: 32/64bit 、 Windows 10: 32/64bit 、 Windows 11: 32/64bit |
Mac OS OS | √ √ |
IOS และ iOS | √ √ |
แอนดรอยด์ | Android 5.0อย่างน้อย |
AirPrint | มีแต่ไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นทางการดังนั้นจึงไม่สามารถพูดถึงฟังก์ชั่นนี้เป็นจุดขายได้อย่างเปิดเผย |
โมพรีน่า | มีแต่ไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นทางการดังนั้นจึงไม่สามารถพูดถึงฟังก์ชั่นนี้เป็นจุดขายได้อย่างเปิดเผย |
WHQL WHQL | √ √ |
Wi-Fi | √ √ |
CCC ซีซี | √ √ |
RoHS คือ ROHS | √ √ |
CE, CE | √ √ |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ. ช่วง: 5 ~ 35 ℃ ช่วงความชื้น: 20% ~ 80% อุณหภูมิในการขนส่ง ช่วง: -25 ~ 40 ℃ |
ความสูงในระดับ | ≤ 2000เมตร |
เสียงตัดเสียงรบกวน | ≤ 57 dB(A) |
ความจุหมึก | 7000หน้า |
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | AC 220 ~ 240V (+/-10%)、50/60Hz (+/-10Hz); |
อุปกรณ์วัดขนาด | W455xD310xH167.5mm |
W542xD244xH470mm | |
N.w ค่ะ | 5กิโลกรัมค่ะ |
G.W. | 7กิโลกรัมค่ะ |
เนื้อหาการทดสอบ